Компрессорно-конденсаторный блок BasicAir, UnicAir
Модельный ряд каталога 2024 г (2,5; 4,5; 6,5; 8,5; 10,5; 12,5; 18,5; 21; 53; 60) выводится из ассортимента. Наличие уточняйте у менеджеров.
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) является составной частью холодильного контура и в совокупности с испарителем и комплектом обвязки предназначен для изменения температуры воздуха до требуемых значений.
- Количество типоразмеров – 26 штук;
- Холодопроизводительность – от 2 кВт до 190 кВт;
- Режим работы – только охлаждение;
- Хладоноситель – фреон R410А;
- Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69;
- Комплектация – для серии BasicAir без опций, для серии UnicAir опции в соответствии с таблицей «Дополнительные опции и возможность их установки в UnicAir»;
- Корпус из высококачественной оцинкованной стали с порошковым полиэфирным покрытием;
- Съемные панели и/или ревизионная дверь для удобства обслуживания;
- Совместимы с фреоновыми охладителями КФО, а также вентиляционным установками RW, RW-S, RW-LZ, RW-LT.
 
                             
                            Технические характеристики ККБ BasicAir/UnicAir С-2..С-17

| Типоразмер ККБ BasicAir/UnicAir | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | ||
| Холодильная мощность, кВт* | 2,24 | 2,85 | 5,18 | 7,23 | 9,81 | 13,3 | 17 | ||
| Количество холодильных контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Питание | 220-240 В~ /1+N+PE/, 50 Гц | 380-400 В~, /3+N+PE/, 50 Гц | |||||||
| Количество жил, шт/ рекомендованное сечение, мм2** | 3x2,5 | 5х2,5 | |||||||
| Компрессор | Количество компрессоров, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,69 | 0,955 | 1,72 | 2,285 | 3,0 | 4,04 | 4,1 | ||
| Максимальный рабочий ток, А | 3,25 | 3,25 | 7,75 | 10,95 | 13,9 | 7,4 | 9,3 | ||
| Встроенная тепловая защита | да | да | да | да | да | да | да | ||
| Вентилятор | Количество вентиляторов, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Напряжение питания, В | 220-240 В~ /1+N+PE/, 50 Гц | ||||||||
| Электрические характеристики | Максимальный ток, А | 7,2 | 7,2 | 8,7 | 11,9 | 15 | 9,2 | 11,1 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,3 | 1,65 | 2,2 | 2,9 | 3,18 | 5,2 | 6,1 | ||
| Присоединительные размеры | Жидкостная линия | дюйм | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 
| мм | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | ||
| Газовая линия | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | |
| мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | ||
| Трубы для хладагента | Макс. длина трубопровода, м | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| Макс. перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
| Тип соединения | Под вальцовку | ||||||||
| Хладагент | Тип заправки - азот, марка хладагента - R410A | ||||||||
| Масса для базовой заправки, кг | 0,164 | 0,2 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 2,054 | 3,563 | ||
| Габаритные размеры*** | Ширина (L), мм | 900 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Высота (H), мм | 850 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| Глубина (C), мм | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
| Транспортировочные габариты*** | Ширина (L), мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Высота (H), мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Глубина (C), мм | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Транспортировочная масса, кг | 70 | 70 | 70 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Уровень звукового давления, дБ (А) | 52 | 60 | 60 | 60 | 65 | 72 | 74 | ||
* Холодильная мощность указана при нормальных условиях (см. таблицу холодопроизводительности).
** Расчетное сечение при условии: длина линии питания 50 м, 380-400 В~, /3Ф/, 50 Гц, материал жил кабеля - медь, открытый способ прокладки кабеля.
*** Наличие обвязки или оснащение дополнительными опциями на габаритные размеры не влияют.
Технические характеристики ККБ BasicAir/UnicAir С-20..С-65

| Типоразмер ККБ BasicAir/UnicAir | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | ||
| Холодильная мощность, кВт* | 20,31 | 24,21 | 30,72 | 34,2 | 40,58 | 46,81 | 55,96 | 65,04 | ||
| Количество холодильных контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Питание | 380-400 В~, /3+N+PE/, 50 Гц | |||||||||
| Количество жил, шт/ рекомендованное сечение, мм2** | 5х2,5 | 5х4,0 | 5х10 | |||||||
| Компрессор | Количество компрессоров, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,9 | 5,82 | 6,73 | 8,14 | 10,01 | 11,15 | 13,46 | 15,24 | ||
| Максимальный рабочий ток, А | 11,6 | 13,4 | 15,8 | 17,7 | 22 | 24,5 | 25,6 | 33,6 | ||
| Встроенная тепловая защита | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
| Вентилятор | Количество вентиляторов, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Напряжение питания, В | 380-400 В~, /3+N+PE/, 50 Гц | |||||||||
| Электрические характеристики | Максимальный ток, А | 13,6 | 17,9 | 20,3 | 22,1 | 25,9 | 33,4 | 34,7 | 42,5 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,3 | 9,7 | 11,5 | 12,5 | 14,8 | 18,9 | 21,6 | 23,7 | ||
| Присоединительные размеры | Жидкостная линия | дюйм | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 
| мм | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 28,6 | 28,6 | ||
| Газовая линия | дюйм | 7/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | |
| мм | 22,22 | 22,22 | 28,57 | 28,57 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 41,3 | ||
| Трубы для хладагента | Макс. длина трубопровода, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Макс. перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Тип соединения | Под пайку | |||||||||
| Хладагент | Тип заправки - азот, марка хладагента - R410A | |||||||||
| Масса для базовой заправки, кг | 4,847 | 5,441 | 5,441 | 5,441 | 9,934 | 9,705 | 9,981 | 9,973 | ||
| Габаритные размеры** | Ширина (L), мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
| Высота (H), мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | ||
| Глубина (C), мм | 950 | 950 
 | 950 | 950 
 | 945 | 945 | 945 | 945 | ||
| Транспортировочные габариты** | Ширина (L), мм | 1600 | 1600 
 | 1600 | 1600 
 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
| Высота (H), мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | ||
| Глубина (C), мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Транспортировочная масса, кг | 250 | 250 | 250 | 250 
 | 450 | 450 | 510 | 500 | ||
| Уровень звукового давления, дБ (А) | 75 | 76 | 78 | 78 | 75 | 76 | 78 | 78 | ||
* Холодильная мощность указана при нормальных условиях (см. таблицу холодопроизводительности).
** Расчетное сечение при условии: длина линии питания 50 м, 380-400 В~, /3Ф/, 50 Гц, материал жил кабеля - медь, открытый способ прокладки кабеля.
*** Наличие обвязки или оснащение дополнительными опциями на габаритные размеры не влияют.
Технические характеристики ККБ BasicAir/UnicAir С-75..С-190

| Типоразмер ККБ BasicAir/UnicAir | 75 | 85 | 95 | 115 | 125 | 140 | 150 | 165 | 190 | ||
| Холодильная мощность, кВт* | 75 | 83 | 96 | 114 | 126 | 140 | 150 | 166 | 191 | ||
| Количество холодильных контуров | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Питание | 380-400 В~, /3+N+PE/, 50 Гц | ||||||||||
| Количество жил, шт/ рекомендованное сечение, мм2** | 5х16 | 5х25 | 5х25 | 5х35 | 5х50 | 5х50 | 5х50 | 5х70 | 5х70 | ||
| Компрессор | Количество компрессоров, шт | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 18,2 | 24,4 | 21,85 | 33,6 | 36,8 | 40,8 | 36,4 | 48,8 | 43,7 | ||
| Максимальный рабочий ток, А | 53,6 | 65 | 72 | 84,4 | 94,4 | 100 | 107,2 | 130 | 144 | ||
| Встроенная тепловая защита | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
| Вентилятор | Количество вентиляторов, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Напряжение питания, В | 380-400 В~, /3+N+PE/, 50 Гц | ||||||||||
| Электрические характеристики | Максимальный ток, А | 62,5 | 74 | 81 | 92 | 105 | 117 | 124 | 147 | 161 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 32,1 | 33,3 | 37,8 | 43,9 | 46,8 | 52,4 | 54,4 | 63,4 | 62,3 | ||
| Присоединительные размеры | Жидкостная линия | дюйм | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 7/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 
| мм | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 22,2 | 22,2 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | ||
| Газовая линия | дюйм | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | |
| мм | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 34,9 | 34,9 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | ||
| Трубы для хладагента | Макс. длина трубопровода, м | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Макс. перепад высот, м | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Тип соединения | Под пайку | ||||||||||
| Хладагент | Тип заправки - азот, марка хладагента - R410A | ||||||||||
| Масса для базовой заправки, кг | 12,5 | 12 | 12,5 | 12,3 | 12,3 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | ||
| Габаритные размеры** | Ширина (L), мм | 1860 | 1860 | 1860 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | |
| Высота (H), мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||
| Глубина (C), мм | 945 | 945 | 945 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | ||
| Транспортировочные габариты** | Ширина (L1), мм | 2170 | 2170 | 2170 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | |
| Высота (H), мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||
| Глубина (C1), мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | ||
| Транспортировочная масса, кг | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Уровень звукового давления, дБ (А) | 73 | 76 | 76 | 74 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | ||
* Холодильная мощность указана при нормальных условиях (см. таблицу холодопроизводительности).
** Расчетное сечение при условии: длина линии питания 50 м, 380-400 В~, /3Ф/, 50 Гц, материал жил кабеля - медь, открытый способ прокладки кабеля.
*** Наличие обвязки или оснащение дополнительными опциями на габаритные размеры не влияют.
Пример расчёта (подбора) холодопроизводительности установки:
Нормальные
условия:
- Температура
конденсации фреона: +45°С;
- Перегрев
фреона: 5 К;
-
Переохлаждение фреона: 5 К.
Исходные
данные для подбора:
- Температура
кипения фреона: +7°С;
- Температура
наружного воздуха +32 С, относительная влажность 40%;
- Необходимая холодопроизводительность ККБ: 4,5 кВт.
Исходным данным соответствуют модели BasicAir-C-5-410 и UnicAir-C-5-410.
Холодопроизводительность
ККБ BasicAir/UnicAir, в зависимости от температуры, кВт
| Модель | Температура наружного воздуха, °С | Температура кипения, °С | |||||||
| +12,5 | +12 | +10 | +8 | +7 | +5 | +4 | +2 | ||
| BasicAir-C-2-410 UnicAir-C-2-410 | +20 | 3,19 | 3,13 | 2,91 | 2,69 | 2,59 | 2,39 | 2,29 | 2,11 | 
| +25 | 3,01 | 2,96 | 2,74 | 2,54 | 2,44 | 2,25 | 2,16 | 1,98 | |
| +30 | 2,83 | 2,78 | 2,58 | 2,39 | 2,30 | 2,12 | 2,03 | 1,86 | |
| +32 | 2,75 | 2,70 | 2,51 | 2,32 | 2,24 | 2,06 | 1,97 | 1,80 | |
| +35 | 2,62 | 2,58 | 2,40 | 2,22 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| BasicAir-C-3-410 UnicAir-C-3-410 | +20 | 4,07 | 4 | 3,73 | 3,47 | 3,35 | 3,1 | 2,98 | 2,75 | 
| +25 | 3,84 | 3,77 | 3,51 | 3,26 | 3,14 | 2,91 | 2,79 | 2,57 | |
| +30 | 3,6 | 3,53 | 3,29 | 3,05 | 2,94 | 2,72 | 2,61 | 2,39 | |
| +32 | 3,49 | 3,43 | 3,19 | 2,96 | 2,85 | 2,63 | 2,53 | 2,32 | |
| +35 | 3,33 | 3,28 | 3,05 | 2,83 | 2,73 | 2,52 | 2,41 | 2,21 | |
| +40 | 3,06 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,51 | 2,32 | 2,22 | 
 | |
| BasicAir-C-5-410 UnicAir-C-5-410 | +20 | 7,37 | 7,24 | 6,77 | 6,32 | 6,1 | 5,68 | 5,48 | 5,1 | 
| +25 | 6,95 | 6,83 | 6,38 | 5,95 | 5,74 | 5,34 | 5,15 | 4,75 | |
| +30 | 6,51 | 6,4 | 5,97 | 5,56 | 5,37 | 4,99 | 4,81 | 4,46 | |
| +32 | 6,33 | 6,23 | 5,8 | 5,41 | 5,22 | 4,85 | 4,67 | 4,33 | |
| +35 | 6,06 | 5,96 | 5,55 | 5,17 | 4,94 | 4,63 | 4,46 | 4,13 | |
| +40 | 5,6 | 5,5 | 5,12 | 4,76 | 4,59 | 4,25 | 4,1 | 3,79 | |
| +43 | 5,31 | 5,22 | 4,85 | 4,51 | 4,34 | 4,03 | 3,87 | 3,58 | |
| +45 | 5,12 | 5,03 | 4,67 | 4,34 | 4,18 | 3,87 | 3,72 | 3,44 | |
| BasicAir-C-7-410 UnicAir-C-7-410 | +20 | 10,41 | 10,23 | 9,55 | 8,89 | 8,57 | 7,96 | 7,66 | 7,09 | 
| +25 | 9,88 | 9,71 | 9,06 | 8,44 | 8,14 | 7,55 | 7,27 | 6,73 | |
| +30 | 9,32 | 9,17 | 8,55 | 7,97 | 7,68 | 7,13 | 6,86 | 6,34 | |
| +32 | 9,09 | 8,94 | 8,34 | 7,21 | 7,48 | 6,94 | 6,68 | 6,18 | |
| +35 | 8,72 | 8,57 | 7,99 | 7,44 | 7,17 | 6,65 | 6,4 | 5,91 | |
| +40 | 8,04 | 7,9 | 7,36 | 6,84 | 6,59 | 6,1 | 5,86 | 5,41 | |
| +43 | 7,57 | 7,44 | 6,93 | 6,43 | 6,19 | 5,72 | 5,49 | 5,05 | |
| +45 | 7,24 | 7,12 | 6,62 | 6,14 | 5,9 | 5,45 | 5,23 | 4,8 | |
| Модель | Температура наружного воздуха, °С | Температура кипения, °С | |||||||
| +13 | +12 | +10 | +8 | +7 | +5 | +4 | +2 | ||
| BasicAir-C-10-410 UnicAir-C-10-410 | +20 | 13,79 | 13,42 | 12,54 | 11,70 | 11,30 | 10,53 | 10,17 | 9,47 | 
| +25 | 13,11 | 12,76 | 11,91 | 11,10 | 10,72 | 9,98 | 9,63 | 8,96 | |
| +30 | 12,32 | 11,98 | 11,17 | 10,41 | 10,04 | 9,34 | 9,00 | 8,36 | |
| +32 | 12,05 | 11,72 | 10,92 | 10,17 | 9,81 | 9,12 | 8,79 | 8,19 | |
| +35 | 11,58 | 11,25 | 10,48 | 9,75 | 9,40 | 8,74 | 8,41 | 7,80 | |
| +40 | 10,78 | 10,47 | 9,74 | 9,04 | 8,71 | 8,08 | 7,77 | 7,19 | |
| +43 | 10,20 | 9,91 | 9,20 | 8,53 | 8,21 | 7,60 | 7,31 | 6,74 | |
| +45 | 9,77 | 9,48 | 8,79 | 8,14 | 7,83 | 7,24 | 6,95 | 6,40 | |
| BasicAir-C-13-410 UnicAir-C-13-410 | +20 | 18,3 | 17,71 | 16,56 | 15,47 | 14,95 | 13,94 | 13,45 | 12,52 | 
| +25 | 17,34 | 16,77 | 15,67 | 14,63 | 14,13 | 13,17 | 12,71 | 11,82 | |
| +30 | 16,34 | 15,8 | 14,76 | 13,77 | 13,30 | 12,39 | 11,95 | 11,11 | |
| +32 | 15,93 | 15,41 | 14,39 | 13,42 | 12,96 | 12,07 | 11,64 | 10,82 | |
| +35 | 15,32 | 14,81 | 13,82 | 12,89 | 12,44 | 11,58 | 11,16 | 10,37 | |
| +40 | 14,26 | 13,78 | 12,85 | 11,97 | 11,55 | 10,74 | 10,35 | 9,61 | |
| +43 | 15,93 | 13,14 | 12,25 | 11,4 | 11 | 11,22 | 9,85 | 9,13 | |
| +45 | 13,16 | 12,71 | 11,84 | 11,02 | 10,62 | 9,87 | 9,5 | 8,81 | |
| BasicAir-C-17-410 UnicAir-C-17-410 | +20 | 23,39 | 22,63 | 21,16 | 19,77 | 19,1 | 17,81 | 17,19 | 16 | 
| +25 | 22,16 | 21,43 | 20,03 | 18,7 | 18,07 | 16,84 | 16,25 | 15,11 | |
| +30 | 20,89 | 20,20 | 18,87 | 17,61 | 17 | 15,83 | 15,28 | 14,2 | |
| +32 | 20,37 | 19,69 | 18,39 | 17,16 | 16,56 | 15,42 | 14,88 | 13,83 | |
| +35 | 19,58 | 18,87 | 17,67 | 16,47 | 15,9 | 14,8 | 14,27 | 13,26 | |
| +40 | 18,23 | 17,67 | 16,43 | 15,3 | 14,76 | 13,7 | 13,23 | 12,28 | |
| +43 | 17,39 | 16,8 | 15,66 | 14,58 | 14,06 | 13,07 | 12,59 | 11,68 | |
| +45 | 16,82 | 16,43 | 15,14 | 14,09 | 13,58 | 12,61 | 12,15 | 11,26 | |
| BasicAir-C-20-410-UP UnicAir-C-20-410-UP | +20 | 29,49 | 28,65 | 26,64 | 24,77 | 23,88 | 22,19 | 21,39 | 19,87 | 
| +25 | 27,45 | 26,69 | 24,87 | 23,17 | 22,36 | 20,82 | 20,09 | 18,7 | |
| +30 | 25,53 | 24,84 | 23,19 | 21,65 | 20,91 | 19,5 | 18,83 | 17,54 | |
| +32 | 24,76 | 24,1 | 22,51 | 21,02 | 20,31 | 18,95 | 18,29 | 17,05 | |
| +35 | 23,7 | 23,07 | 21,56 | 20,14 | 19,46 | 18,16 | 17,53 | 16,33 | |
| +40 | 22,04 | 21,46 | 20,06 | 18,74 | 18,1 | 16,86 | 16,26 | 15,11 | |
| +43 | 20,94 | 20,38 | 19,04 | 17,76 | 17,14 | 15,94 | 15,36 | 14,21 | |
| +45 | 20,13 | 19,59 | 18,29 | 17,03 | 16,42 | 15,24 | 14,66 | 13,52 | |
| BasicAir-C-25-410-UP UnicAir-C-25-410-UP | +20 | 23,85 | 32,75 | 30,57 | 28,63 | 27,66 | 25,71 | 24,88 | 23,23 | 
| +25 | 32,15 | 31,05 | 28,97 | 27,14 | 26,22 | 24,37 | 23,59 | 22,02 | |
| +30 | 30,33 | 29,35 | 27,40 | 25,66 | 24,79 | 23,05 | 22,33 | 20,81 | |
| +32 | 29,63 | 28,67 | 26,76 | 25,06 | 24,21 | 22,50 | 21,77 | 20,31 | |
| +35 | 28,57 | 27,65 | 25,80 | 24,11 | 23,29 | 21,68 | 20,93 | 19,56 | |
| +40 | 26,74 | 25,86 | 24,10 | 22,54 | 21,76 | 20,20 | 19,53 | 18,18 | |
| +43 | 25,58 | 24,69 | 23,00 | 21,48 | 20,73 | 19,21 | 18,56 | 17,25 | |
| +45 | 24,74 | 23,92 | 22,26 | 20,78 | 20,04 | 18,55 | 17,91 | 16,63 | |
| Модель | Температура наружного воздуха, °С | Температура кипения, °С | |||||||
| +15 | +12 | +10 | +8 | +7 | +5 | +4 | +2 | ||
| BasicAir-C-30-410-UP UnicAir-C-30-410-UP | +20 | 45,85 | 41,59 | 38,81 | 36,34 | 35,11 | 32,64 | 31,59 | 29,49 | 
| +25 | 43,53 | 39,40 | 36,77 | 34,45 | 33,29 | 30,94 | 29,95 | 27,95 | |
| +30 | 41,03 | 37,27 | 34,78 | 32,57 | 31,47 | 29,26 | 28,31 | 26,42 | |
| +32 | 39,96 | 36,40 | 33,97 | 31,79 | 30,72 | 28,56 | 27,64 | 25,79 | |
| +35 | 38,36 | 35,10 | 32,75 | 30,62 | 29,56 | 27,52 | 26,62 | 24,77 | |
| +40 | 35,51 | 32,83 | 30,60 | 28,61 | 27,62 | 25,64 | 24,79 | 23,09 | |
| +43 | 33,69 | 31,35 | 29,20 | 27,27 | 26,31 | 24,39 | 23,56 | 21,9 | |
| +45 | 32,48 | 30,36 | 28,26 | 26,37 | 25,43 | 23,55 | 22,74 | 21,12 | |
| BasicAir-C-35-410-UP UnicAir-C-35-410-UP | +20 | 51,23 | 46,41 | 43,19 | 40,44 | 39,07 | 36,33 | 35,16 | 32,81 | 
| +25 | 48,54 | 44,00 | 40,93 | 35,01 | 37,05 | 34,44 | 33,33 | 31,11 | |
| +30 | 45,91 | 41,59 | 38,71 | 29,58 | 35,02 | 32,56 | 31,51 | 29,40 | |
| +32 | 44,85 | 40,63 | 37,81 | 31,40 | 34,20 | 31,79 | 30,76 | 28,69 | |
| +35 | 43,27 | 39,18 | 36,45 | 34,12 | 32,96 | 30,63 | 29,63 | 27,63 | |
| +40 | 40,51 | 35,90 | 34,06 | 31,11 | 30,23 | 28,54 | 27,47 | 25,69 | |
| +43 | 38,74 | 33,94 | 30,74 | 29,31 | 28,59 | 27,15 | 26,18 | 24,38 | |
| +45 | 37,56 | 32,14 | 28,53 | 27,60 | 27,14 | 26,22 | 25,31 | 23,50 | |
| BasicAir-C-40-410-UP UnicAir-C-40-410-UP | +20 | 60,99 | 55,45 | 51,96 | 48,79 | 47,20 | 44,02 | 42,63 | 39,84 | 
| +25 | 57,83 | 52,24 | 48,88 | 45,92 | 44,44 | 41,39 | 40,13 | 37,49 | |
| +30 | 54,37 | 49,02 | 45,91 | 43,09 | 41,68 | 38,86 | 37,63 | 35,17 | |
| +32 | 52,87 | 47,74 | 44,71 | 41,96 | 40,58 | 37,83 | 36,63 | 34,24 | |
| +35 | 50,63 | 45,83 | 42,90 | 40,25 | 38,93 | 36,29 | 35,14 | 32,84 | |
| +40 | 46,59 | 42,48 | 39,74 | 37,20 | 35,93 | 33,56 | 32,49 | 30,35 | |
| +43 | 44,02 | 40,31 | 37,68 | 35,28 | 34,12 | 31,75 | 30,72 | 28,67 | |
| +45 | 42,30 | 38,86 | 36,30 | 33,99 | 32,84 | 30,54 | 29,55 | 27,56 | |
| BasicAir-C-45-410-UP UnicAir-C-45-410-UP | +20 | 69,99 | 63,37 | 59,14 | 55,39 | 53,51 | 49,75 | 48,15 | 44,94 | 
| +25 | 66,30 | 60,08 | 56,04 | 52,52 | 50,73 | 47,15 | 45,65 | 42,6 | |
| +30 | 62,36 | 56,79 | 53,01 | 49,64 | 47,96 | 44,59 | 43,15 | 40,27 | |
| +32 | 60,74 | 55,47 | 51,77 | 48,45 | 46,81 | 43,51 | 42,10 | 39,82 | |
| +35 | 58,32 | 53,49 | 49,91 | 46,67 | 45,05 | 41,90 | 40,48 | 37,79 | |
| +40 | 53,74 | 50,03 | 46,64 | 43,61 | 42,10 | 39,08 | 37,78 | 35,18 | |
| +43 | 50,94 | 47,78 | 44,49 | 41,37 | 39,81 | 36,69 | 35,52 | 33,18 | |
| +45 | 49,07 | 46,28 | 43,06 | 39,87 | 38,28 | 35,09 | 34,01 | 31,81 | |
| BasicAir-C-55-410-UP UnicAir-C-55-410-UP | +20 | 83,48 | 75,76 | 70,70 | 66,20 | 63,96 | 59,48 | 55,56 | 52,72 | 
| +25 | 79,22 | 71,78 | 67,00 | 62,74 | 60,62 | 56,36 | 54,56 | 50,42 | |
| +30 | 74,6 | 67,88 | 63,36 | 59,34 | 57,32 | 53,3 | 51,58 | 48,12 | |
| +32 | 72,62 | 66,32 | 61,84 | 57,92 | 55,96 | 52,04 | 50,34 | 46,98 | |
| +35 | 69,64 | 63,94 | 59,66 | 55,8 | 53,86 | 50,14 | 48,5 | 45,12 | |
| +40 | 64,34 | 59,8 | 55,76 | 52,14 | 50,34 | 46,72 | 45,16 | 42,06 | |
| +43 | 60,96 | 57,12 | 53,2 | 49,7 | 47,94 | 44,44 | 42,92 | 39,9 | |
| +45 | 58,7 | 55,32 | 51,48 | 48,06 | 46,34 | 42,92 | 41,44 | 38,48 | |
| BasicAir-C-65-410-UP UnicAir-C-65-410-UP | +20 | 92,92 | 84,21 | 79,07 | 74,34 | 71,98 | 67,26 | 65,16 | 60,97 | 
| +25 | 88,32 | 81,31 | 76,76 | 71,63 | 69,31 | 65,11 | 62,63 | 58,52 | |
| +30 | 83,43 | 78,41 | 73,46 | 68,91 | 66,64 | 62,10 | 60,09 | 56,06 | |
| +32 | 81,35 | 76,65 | 71,77 | 67,30 | 65,06 | 60,58 | 58,60 | 54,64 | |
| +35 | 78,24 | 74,01 | 69,23 | 64,86 | 62,68 | 58,31 | 56,38 | 52,51 | |
| +40 | 72,76 | 68,37 | 64,15 | 59,73 | 57,67 | 53,79 | 51,97 | 48,11 | |
| +43 | 69,32 | 64,99 | 60,63 | 56,66 | 54,67 | 50,69 | 48,95 | 45,47 | |
| +45 | 67,02 | 62,53 | 58,28 | 54,41 | 52,48 | 48,62 | 46,93 | 43,56 | |
| BasicAir-C-75-410-UP UnicAir-C-75-410-UP | +20 | 54,85 | 49,69 | 46,25 | 43,31 | 41,84 | 38,9 | 37,65 | 35,14 | 
| +25 | 51,97 | 47,09 | 43,83 | 41,06 | 39,67 | 36,87 | 35,69 | 33,31 | |
| +30 | 49,16 | 44,52 | 41,45 | 38,81 | 37,5 | 34,87 | 33,74 | 31,47 | |
| +32 | 48,03 | 43,5 | 40,48 | 37,91 | 36,62 | 34,04 | 32,94 | 30,73 | |
| +35 | 46,33 | 41,9 | 39,03 | 36,46 | 35,29 | 32,8 | 31,73 | 29,51 | |
| +40 | 43,38 | 39,23 | 36,47 | 34,05 | 32,84 | 30,56 | 29,45 | 27,47 | |
| +43 | 41,48 | 37,47 | 34,8 | 32,48 | 31,36 | 29,07 | 28,08 | 25,19 | |
| +45 | 40,21 | 36,29 | 33,68 | 31,43 | 30,31 | 28,07 | 24,1 | 23,67 | |
| BasicAir-C-85-410-UP UnicAir-C85-410-UP | +20 | 121,98 | 110,9 | 103,92 | 97,58 | 94,4 | 88,04 | 85,26 | 79,68 | 
| +25 | 115,66 | 104,48 | 97,76 | 91,84 | 88,88 | 82,78 | 80,26 | 74,98 | |
| +30 | 108,74 | 98,04 | 91,82 | 86,18 | 83,36 | 77,72 | 75,26 | 70,34 | |
| +32 | 105,74 | 95,48 | 89,42 | 83,92 | 81,16 | 75,66 | 73,26 | 68,48 | |
| +35 | 101,26 | 91,66 | 85,8 | 80,5 | 77,86 | 72,58 | 70,28 | 65,68 | |
