Зонт вентиляционный кухонный ЗВК
Зонты вентиляционные кухонные ЗВК (местные вентиляционные отсосы) устанавливаются над тепловым оборудованием для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного питания. В зависимости от необходимости организации вытяжки, либо притока и вытяжки зонты изготавливаются приточно-вытяжные (ПВ) и вытяжные (В).
Зонты ЗВК представляют собой вентиляционный короб навесного типа, изготовленный из шлифованной листовой нержавеющей стали, в котором размещены устройства для вытяжной (фильтр) и приточной (рассеиватель) вентиляции. Зонты вытяжные могут быть каркасными и бескаркасными.
Зонты ЗВК изготавливаются 4х видов:
- трапециальный (Т),
- трапециальный с козырьком (ТК),
- прямоугольный усеченный (ПУ),
- прямоугольный (П).
Каждый из видов может быть изготовлен как в пристенном (П), так и в островном (О) исполнении.
Каждый зонт комплектуется лабиринтными фильтрами и жиросборниками (лотками для сбора жира), которые устанавливаются без использования инструмента. Для удобства установки фильтры оснащены ручками. По желанию Заказчика возможна установка сливного патрубка для присоединения ПВХ шланга, и направления слива в канализацию.
Во все зонты ЗВК устанавливаются вытяжные и/или приточные патрубки круглого сечения высотой 50 мм. Подсоединение приточной и вытяжной вентиляции к магистральному воздухопроводу производят сверху к патрубкам.
В вентиляционных отсосах типа ТК, П, ПУ возможна установка потолочных светильников. Количество светильников, их марка и расположение выключателя оговариваются при заказе. Светильники, установленные на зонтах, не должны располагаться непосредственно над тепловыми (жарочными) поверхностями! При выборе любого количества и вида осветительных приборов зонты ЗВК комплектуются выключателем, который выносится на переднюю панель зонта.
Данные для расчета зонтов ЗВК
Сопротивление фильтра при расходе воздуха 500 м³/ч, Па |
75-100 |
Проходное сечение погонного метра вытяжного фильтра*, м2 |
0,0405 |
Производительность погонного метра вытяжного фильтра*, м3/ч |
900-1080* |
* Высота устанавливаемых фильтров зависит от высоты зонта. Производительность фильтра при скорости воздуха 0,5-0,6 м/с в рабочей зоне.
Количество патрубков в базовом исполнении в зависимости от габаритных размеров ЗВК
Ширина (А), мм |
Глубина (В), мм |
Количество патрубков, шт. |
|
вытяжная вентиляция |
приточная вентиляция |
||
600 |
См. габаритные и присоединительные размеры зонтов (мм) |
1 |
1, (2 - для островных ЗВК) |
800 |
|||
1000 |
|||
1200 |
2 |
2, (4 - для островных ЗВК) |
|
1400 |
|||
1600 |
|||
1800 |
|||
2000 |
3 |
3, (6 - для островных ЗВК) |
Размер и количество фильтров, производительность ЗВК, масса изделия обусловлены габаритными размерами вытяжных зонтов и рассчитываются при заказе зонтов ЗВК.
* В зависимости от исполнения.
Габаритные и присоединительные размеры вытяжных зонтов (мм)
Габаритные и присоединительные размеры приточно-вытяжных зонтов (мм)
Рекомендации по установке и монтажу
Общая длина линии устанавливаемых вытяжных зонтов, конструкция и длина фермы определяется в соответствии с линией фронта оборудования.
Выбор ширины зонта обусловлен габаритными размерами укрываемого оборудования, наличием приточной секции, осветительного оборудования.
Рекомендуемая высота подвески зонтов ЗВК над уровнем пола - 1,9-2,0 м.
Минимальное расстояние по горизонтали 100 мм от приточной секции со светильниками (при исполнении ЗВК с СВ).
Данные рекомендации действительны для зонтов островного типа аналогично по оси симметрии.
В конструкции зонтов ЗВК предусмотрены отверстия и кронштейны для крепления к стене или потолку.
Электрическая схема подключения
ЗВК приточно-вытяжные, пристенные
Расход приточного воздуха приточно-вытяжных, пристенных, трапециальных зонтов
Возможные комплектации:
Обозначение | Размеры | Патрубки кол-во, шт. / D, мм | Кол-во фильтров, шт. | Расход приточного воздуха, м3/ч |
|||
А, мм | В, мм | Н, мм | Вытяжка | Приток | |||
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х600х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 500 | 600 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | 200 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х600х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 800 | 600 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 400 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х600х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1000 | 600 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х600х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1200 | 600 | 400 | 2/250 | 2/250 | 2 | 600 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х600х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1600 | 600 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | 800 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х600х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1800 | 600 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | 900 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х600х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 2000 | 600 | 400 | 3/250 | 3/250 | 4 | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х800х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 500 | 800 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | 200 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х800х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 800 | 800 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 400 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х800х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1000 | 800 | 400 | 1/250 | 1/300 | 2 | 500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х800х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1200 | 800 | 400 | 2/250 | 1/300 | 2 | 600 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х800х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1600 | 800 | 400 | 2/250 | 1/350 | 3 | 800 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х800х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1800 | 800 | 400 | 2/250 | 1/350 | 3 | 900 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х800х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 2000 | 800 | 400 | 3/250 | 1/400 | 4 | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х1000х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 500 | 1000 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | 200 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х1000х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 800 | 1000 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 400 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х1000х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1000 | 1000 | 400 | 1/200 | 1/300 | 2 | 500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х1000х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1200 | 1000 | 400 | 2/250 | 1/300 | 2 | 600 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х1000х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1600 | 1000 | 400 | 2/250 | 1/350 | 3 | 800 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х1000х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1800 | 1000 | 400 | 2/250 | 1/350 | 3 | 900 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х1000х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 2000 | 1000 | 400 | 3/250 | 1/400 | 4 | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х1200х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 500 | 1200 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | 200 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х1200х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 800 | 1200 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 400 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х1200х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1000 | 1200 | 400 | 1/250 | 1/300 | 2 | 500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х1200х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1200 | 1200 | 400 | 2/250 | 1/300 | 2 | 600 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х1200х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1600 | 1200 | 400 | 2/250 | 1/350 | 3 | 800 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х1200х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1800 | 1200 | 400 | 2/250 | 1/350 | 3 | 900 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х1200х400-Т-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 2000 | 1200 | 400 | 3/250 | 1/400 | 4 | 1000 |
Расход приточного воздуха приточно-вытяжных, пристенных, трапециальных зонтов с козырьком
Возможные комплектации:
Обозначение | Размеры | Патрубки кол-во, шт. / D, мм | Кол-во фильтров, шт. | Кол-во светильник-ов, шт. | Расход приточного воздуха, м3/ч | |||
А, мм | В, мм | Н, мм | Вытяжка | Приток | ||||
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х700х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 500 | 700 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | 1 | 200 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х700х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 800 | 700 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 2 | 400 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х700х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1000 | 700 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 2 | 500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х700х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1200 | 700 | 400 | 2/250 | 2/250 | 2 | 2 | 600 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х700х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1600 | 700 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | 2 | 800 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х700х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1800 | 700 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | 2 | 900 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х700х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 2000 | 700 | 400 | 3/250 | 3/250 | 4 | 3 | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х900х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 500 | 900 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | 1 | 200 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х900х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 800 | 900 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 2 | 400 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х900х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1000 | 900 | 400 | 1/250 | 1/300 | 2 | 2 | 500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х900х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1200 | 900 | 400 | 2/250 | 1/300 | 2 | 2 | 600 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х900х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1600 | 900 | 400 | 2/250 | 1/350 | 3 | 2 | 800 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х900х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1800 | 900 | 400 | 2/250 | 1/350 | 3 | 2 | 900 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х900х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 2000 | 900 | 400 | 3/250 | 1/400 | 4 | 3 | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х1100х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 500 | 1100 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | 1 | 200 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х1100х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 800 | 1100 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 2 | 400 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х1100х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1000 | 1100 | 400 | 1/200 | 1/300 | 2 | 2 | 500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х1100х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1200 | 1100 | 400 | 2/250 | 1/300 | 2 | 2 | 600 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х1100х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1600 | 1100 | 400 | 2/250 | 1/350 | 3 | 2 | 800 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х1100х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1800 | 1100 | 400 | 2/250 | 1/350 | 3 | 2 | 900 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х1100х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 2000 | 1100 | 400 | 3/250 | 1/400 | 4 | 3 | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х1300х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 500 | 1300 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | 1 | 200 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х1300х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 800 | 1300 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 2 | 400 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х1300х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1000 | 1300 | 400 | 1/250 | 1/300 | 2 | 2 | 500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х1300х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1200 | 1300 | 400 | 2/250 | 1/300 | 2 | 2 | 600 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х1300х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1600 | 1300 | 400 | 2/250 | 1/350 | 3 | 2 | 800 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х1300х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1800 | 1300 | 400 | 2/250 | 1/350 | 3 | 2 | 900 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х1300х400-ТК-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 2000 | 1300 | 400 | 3/250 | 1/400 | 4 | 3 | 1000 |
Расход приточного воздуха приточно-вытяжных, пристенных, прямоугольных зонтов
Возможные комплектации:
Обозначение | Размеры | Патрубки кол-во, шт. / D, мм | Кол-во фильтров, шт. | Кол-во светильник-ов, шт. | Расход приточного воздуха, м3/ч | |||
А, мм | В, мм | Н, мм | Вытяжка | Приток | ||||
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х800х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 2000 | 800 | 400 | 3/250 | 3/250 | 4 | - | 1700 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х1000х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 500 | 1000 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | - | 380 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х1100х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 500 | 1100 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | 1 | 380 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х1000х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 800 | 1000 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | - | 650 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х1100х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 800 | 1100 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 2 | 650 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х1000х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1000 | 1000 | 400 | 1/250 | 2/250 | 2 | - | 850 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х1100х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1000 | 1100 | 400 | 1/250 | 2/250 | 2 | 2 | 850 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х1000х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1200 | 1000 | 400 | 2/250 | 2/250 | 2 | - | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х1100х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1200 | 1100 | 400 | 2/250 | 2/250 | 2 | 2 | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х1000х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1600 | 1000 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | - | 1300 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х1100х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1600 | 1100 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | 2 | 1300 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х1000х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1800 | 1000 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | - | 1500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х1100х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1800 | 1100 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | 2 | 1500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х1000х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 2000 | 1000 | 400 | 3/250 | 3/250 | 4 | - | 1700 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х1100х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 2000 | 1100 | 400 | 3/250 | 3/250 | 4 | 3 | 1700 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х1200х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 500 | 1200 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | - | 380 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х1300х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 500 | 1300 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | 1 | 380 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х1200х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 800 | 1200 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | - | 650 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х1300х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 800 | 1300 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 2 | 650 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-П-П-1000х1200х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1000 | 1200 | 400 | 1/250 | 2/250 | 2 | - | 850 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х1300х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1000 | 1300 | 400 | 1/250 | 2/250 | 2 | 2 | 850 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х1200х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1200 | 1200 | 400 | 2/250 | 2/250 | 2 | - | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х1300х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1200 | 1300 | 400 | 2/250 | 2/250 | 2 | 2 | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х1200х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1600 | 1200 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | - | 1300 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х1300х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1600 | 1300 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | 2 | 1300 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х1200х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1800 | 1200 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | - | 1500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х1300х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1800 | 1300 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | 2 | 1500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х1200х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 2000 | 1200 | 400 | 3/250 | 3/250 | 4 | - | 1700 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х1300х400-П-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 2000 | 1300 | 400 | 3/250 | 3/250 | 4 | 3 | 1700 |
Расход приточного воздуха приточно-вытяжных, пристенных, прямоугольных усеченных зонтов
Возможные комплектации:
Обозначение | Размеры | Патрубки кол-во, шт. / D, мм | Кол-во фильтров, шт. | Кол-во светильник-ов, шт. | Расход приточного воздуха, м3/ч | |||
А, мм | В, мм | Н, мм | Вытяжка | Приток | ||||
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х1000х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 500 | 1000 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | - | 380 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х1100х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 500 | 1100 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | 1 | 380 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х1000х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 800 | 1000 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | - | 650 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х1100х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 800 | 1100 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 2 | 650 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х1000х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1000 | 1000 | 400 | 1/250 | 2/250 | 2 | - | 850 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х1100х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1000 | 1100 | 400 | 1/250 | 2/250 | 2 | 2 | 850 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х1000х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1200 | 1000 | 400 | 2/250 | 2/250 | 2 | - | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х1100х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1200 | 1100 | 400 | 2/250 | 2/250 | 2 | 2 | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х1000х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1600 | 1000 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | - | 1300 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х1100х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1600 | 1100 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | 2 | 1300 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х1000х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1800 | 1000 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | - | 1500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х1100х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1800 | 1100 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | 2 | 1500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х1000х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 2000 | 1000 | 400 | 3/250 | 3/250 | 4 | - | 1700 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х1100х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 2000 | 1100 | 400 | 3/250 | 3/250 | 4 | 3 | 1700 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х1200х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 500 | 1200 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | - | 380 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-500х1300х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 500 | 1300 | 400 | 1/200 | 1/200 | 1 | 1 | 380 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х1200х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 800 | 1200 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | - | 650 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-800х1300х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 800 | 1300 | 400 | 1/250 | 1/250 | 2 | 2 | 650 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-П-П-1000х1200х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1000 | 1200 | 400 | 1/250 | 2/250 | 2 | - | 850 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1000х1300х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1000 | 1300 | 400 | 1/250 | 2/250 | 2 | 2 | 850 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х1200х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1200 | 1200 | 400 | 2/250 | 2/250 | 2 | - | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1200х1300х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1200 | 1300 | 400 | 2/250 | 2/250 | 2 | 2 | 1000 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х1200х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1600 | 1200 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | - | 1300 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1600х1300х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1600 | 1300 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | 2 | 1300 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х1200х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 1800 | 1200 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | - | 1500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-1800х1300х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 1800 | 1300 | 400 | 2/250 | 2/250 | 3 | 2 | 1500 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х1200х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК | 2000 | 1200 | 400 | 3/250 | 3/250 | 4 | - | 1700 |
Зонт ЗВК-СВ/СБ-ПВ-П-2000х1300х400-ПУ-Л-ЖЛ/ЖЛК-БК-СВ/7(n) | 2000 | 1300 | 400 | 3/250 | 3/250 | 4 | 3 | 1700 |
ЗВК приточно-вытяжные, островные
Расход приточного воздуха приточно-вытяжных, островных, трапециальных зонтов
Возможные комплектации:
Обозначение | Размеры | Патрубки кол-во, шт. / D, мм | Кол-во фильтров, шт. | Расход приточного воздуха, м3/ч | |||
А, мм | В, мм | Н, мм | Вытяжка | Приток | |||
